
「いったい何㎜なんだろう?」
「日本の規格でいうと何号なんだろう?」
海外製の編み針を買う時や、海外パターンに記載されている針をサイズを見て立ち止まることはありませんか?
日本、ヨーロッパ、US、UKと表記が異なります。
号、mm、数字とさまざまです。
普段よく使う棒針、かぎ針ともに日本のメーカーのものなのもあって、私の場合なかなか何㎜が何号、US規格のこれは何号と出てこず・・・
そこで棒針・かぎ針のサイズ比較表を作成しました。
是非お買い物や海外パターンで編み物をする際の参考にしてください!
またすでに持っている海外製の編み針はパッと見てわかるようにしているので、そちらもご紹介したいと思います!
【棒針】サイズ比較表・日本/ヨーロッパ/US/UK
| 太さ | 日本 | ヨーロッパ | US | UK |
|---|---|---|---|---|
| 2㎜ | 0 | 14 | ||
| 2.1㎜ | 0号 | 2.10㎜ | ||
| 2.25㎜ | 1 | 13 | ||
| 2.4㎜ | 1号 | 2.40㎜ | ||
| 2.5㎜ | 1.5 | |||
| 2.7㎜ | 2号 | 2.70㎜ | ||
| 2.75㎜ | 2 | 12 | ||
| 3㎜ | 3号 | 3.00㎜ | 2.5 | 11 |
| 3.25㎜ | 3 | 10 | ||
| 3.3㎜ | 4号 | 3.30㎜ | ||
| 3.5㎜ | 4 | |||
| 3.6㎜ | 5号 | 3.60㎜ | ||
| 3.75㎜ | 5 | 9 | ||
| 3.9㎜ | 6号 | 3.90㎜ | ||
| 4㎜ | 6 | 8 | ||
| 4.2㎜ | 7号 | 4.20㎜ | ||
| 4.5㎜ | 8号 | 4.50㎜ | 7 | 7 |
| 4.8㎜ | 9号 | 4.80㎜ | ||
| 5㎜ | 8 | 6 | ||
| 5.1㎜ | 10号 | 5.10㎜ | ||
| 5.4㎜ | 11号 | 5.40㎜ | ||
| 5.5㎜ | 9 | 5 | ||
| 5.7㎜ | 12号 | 5.70㎜ | ||
| 6㎜ | 13号 | 6.00㎜ | 10 | 4 |
| 6.3㎜ | 14号 | 6.30㎜ | ||
| 6.5㎜ | 10.5 | 3 | ||
| 6.6㎜ | 15号 | |||
| 7㎜ | 7㎜ | 7.00㎜ | 10.75 | 2 |
| 7.5㎜ | 1 | |||
| 8㎜ | 8㎜ | 8.00㎜ | 11 | 0 |
| 9㎜ | 9㎜ | 9.00㎜ | 13 | |
| 10㎜ | 10㎜ | 10.00㎜ | 15 | 000 |
| 11㎜ | 11㎜ | 11.0㎜ | ||
| 12㎜ | 12㎜ | 12.0㎜ | 17 | |
| 15㎜ | 15㎜ | 15.0㎜ | ||
| 20㎜ | 20㎜ | 20.0㎜ | ||
| 25㎜ | 25㎜ | 25.0㎜ | 50 | |
| 30㎜ | 30㎜ |
【かぎ針】サイズ比較表・日本/ヨーロッパ/US/UK
| 太さ | 日本 | ヨーロッパ | US | UK |
|---|---|---|---|---|
| 1.8㎜ | 1/0 | 1.80㎜ | ||
| 2㎜ | 2/0 | 2.00㎜ | A-0(or 4steel) | 14 or 2.5steel |
| 2.25㎜ | 2.25㎜ | B-1(or 2steel) | 13 or 1.5steel | |
| 2.3㎜㎜ | 3/0 | 2.30㎜ | ||
| 2.5㎜ | 4/0 | 2.50㎜ | 12 | |
| 2.75㎜ | 2.75㎜ | C-2(or 1steel) | 1steel | |
| 3㎜ | 5/0 | 3.00㎜ | 11 | |
| 3.125㎜ | 10 or 0steel | |||
| 3.25㎜ | 3.25㎜ | D-3(or 0steel) | ||
| 3.5㎜ | 6/0 | 3.50㎜ | E-4(or 00steel) | 9 |
| 3.75㎜ | 3.75㎜ | F-5 | 8 | |
| 4㎜ | 7/0 | 4.00㎜ | G-6 | 7 |
| 4.50㎜ | 7.5/0 | 4.50㎜ | 7 | |
| 5㎜ | 8/0 | 5.00㎜ | H-8 | 6 |
| 5.50㎜ | 9/0 | 5.50㎜ | I-9 | 5 |
| 6㎜ | 10/0 | 6.00㎜ | J-10 | 4 |
| 6.5㎜ | 6.50㎜ | K-10 1/2 | 3 | |
| 7㎜ | 7㎜ | 7.00㎜ | 2 | |
| 8㎜ | 8㎜ | 8.00㎜ | L-11 | |
| 9㎜ | 9.00㎜ | M/N-13 | ||
| 10㎜ | 10㎜ | 10.00㎜ | N/P-15 | |
| 12㎜ | 12㎜ | |||
| 15㎜ | 15㎜ | 15.00㎜ | P/Q | |
| 15.75㎜ | ||||
| 16㎜ | Q | |||
| 19㎜ | S |
持っている海外製の編み針はこうしてます
ラベリング
先にも書きましたが、普段使う編み針は基本的に日本のメーカーのもの。
海外製の編み針は時々しか使わないからこそ、その確認作業がめんどう!
なので、パッと見てわかるように
ラベルを張りました

一目瞭然です
ニードルゲージ
編み針をバラバラにしてしまった時にはニードルゲージで都度確認しています。
編み針セットに付属していたものや、形が気に入って購入したニードルゲージを持っています。

| 型 | 付属元・購入先 | 対応サイズ |
| うさぎ型 | 毛糸ショップ Keitoにて購入 ※現在の取り扱いは確認できませんでした。 | mm |
| 白い靴下型 | キャリシーロング切り替え式輪針セットの付属品 | 号数とmm |
| 紫の靴下型 | キャリーティー切り替え式竹アフガン針セットの付属品 | mm |
いずれもUSサイズのには対応していません。US規格にも対応したものですと↓こちら
クロバーのニットゲージ「トリオ」
- 棒針、かぎ針の日本、mm、US規格を網羅
- インチあたりのゲージの確認ができる
ゲージを測るのは定規を使う方でも、海外パターンをよく編む場合は一つあると便利なアイテムだと思います。
まとめ
日本国内で海外製の編み針を取り扱うお店も増え、またインターネットで海外から買うこともでき編み物の幅もとても広がっています。
サイズ表記について、検討中、購入後ともに確認する方法はあるのでいろいろな編み針に触れてぜひお気に入りの編み針を見つけてくださいね!
最後までお読みいただき、ありがとうございました。





コメント